LOGO

OSC de fait, sous le couvert juridique de l’œuvre dénommée CONCERTATION

Charges d’immatriculations

Suivi des frais de charges d’immatriculations foncières au siège social de "Les Mekam Tabiegaing"
Les sept Entités concernées sont par ordre alphabétique, "Les Biegaing" ; "Les Kam Cha" ; "Les Kenmegne" ; "Les Kouam Kamdem" ; "Les Metou" ; "Les Wakeu" ; et, "PF JKMT6".
Ligne Moment Libellé i Montant Entrées Sorties Caisse
1. 202208252109 Frais 201912161114-202208252109 - 2100000 0 2100000 - 2100000
2. 202208252110 Contribution de la PF JKMT6 + 300000 300000 2100000 - 1800000
3. 202209291135 Contribution de Christophe KENMEGNE + 100000 400000 2100000 - 1700000
4. 202212151054 Frais 202208252109-202212151054 - 160000 400000 2260000 - 1860000
5. 202301041056 Contribution de "Les METOU" + 300000 700000 2260000 - 1560000
6. 202303141419 Frais 202212151054-20230314 - 386000 700000 2646000 - 1946000
7. 202303151022 Contribution de la PF JKMT6 + 78000 778000 2646000 - 1868000
8. 202305241806 Contribution de "Les METOU" + 78000 856000 2646000 - 1790000
9. 202306160001 Revalorisation d’impayés au 16 juin 2023 - 62650 856000 2708650 - 1852650
10. 202307160001 Revalorisation d’impayés au 16 juillet 2023 - 64847 856000 2773497 - 1917497
11. 202308121348 Contribution de Christophe KENMEGNE + 50000 906000 2773497 - 1867497
12. 202308160001 Revalorisation d’impayés au 16 août 2023 - 64847 906000 2838863 - 1932863
13. 202309160001 Revalorisation d’impayés au 16 septembre 2023 - 67653 906000 2906516 - 2000516
14. 202310160001 Revalorisation d’impayés au 16 octobre 2023 - 70019 906000 2976535 - 2070535
15. 202311160001 Revalorisation d’impayés au 16 novembre 2023 - 72468 906000 3049003 - 2143003
16. 202312160001 Revalorisation d’impayés au 16 Décembre 2023 - 75009 906000 3124012 - 2218012
17. 202401160001 Revalorisation d’impayés au 16 janvier 2024 - 77633 906000 3201645 - 2295645
18. 202402160001 Revalorisation d’impayés au 16 février 2024 - 80350 906000 3281995 - 2375995
19. 202403160001 Revalorisation d’impayés au 16 mars 2024 - 83163 906000 3365158 - 2459158
20. 202404160001 Revalorisation d’impayés au 16 avril 2024 - 86073 906000 3451231 - 2545231
21. 202405160001 Revalorisation d’impayés au 16 mai 2024 - 89085 906000 3540316 - 2634316
22. 202406160001 Revalorisation d’impayés au 16 juin 2024 - 92203 906000 3632519 - 2726519
23. 202407160001 Revalorisation d’impayés au 16 juillet 2024 - 95431 906000 3727950 - 2821950
24. 202408160001 Revalorisation d’impayés au 16 aout 2024 - 98770 906000 3826720 - 2920720
25. 202409160001 Revalorisation d’impayés au 16 septembre 2024 - 102229 906000 3928949 - 3022949
26. 202410160001 Revalorisation d’impayés au 16 octobre 2024 - 105804 906000 4034753 - 3128753
27. 202411160001 Revalorisation d’impayés au 16 novembre 2024 - 109507 906000 4144260 - 3238260
28. 202412160001 Revalorisation d’impayés au 16 décembre 2024 - 113344 906000 4257604 - 3351604
29. 202501160001 Revalorisation d’impayés au 16 janvier 2025 - 117310 906000 4374914 - 3468914
30. Contribution de "Les Biegaing" + 30000 936000 4374914 - 3438914
31. 202502160001 Revalorisation d’impayés au 16 février 2025 - 120365 936000 4495279 - 3559279
32. 202503160001 Revalorisation d’impayés au 16 mars 2025 - 124577 936000 4619856 - 3683856
33. 202504160001 Revalorisation d’impayés au 16 avril 2025 - 128937 936000 4748793 - 3812793
34. 202505160001 Revalorisation d’impayés au 16 mai 2025 - 133450 936000 4882243 - 3946243
35. 202506160001 Revalorisation d’impayés au 16 juin 2025 - 138123 936000 5020366 - 4084366
36. 202507160001 Revalorisation d’impayés au 16 juillet 2025 - 142956 936000 5163322 - 4227322
37. 202508160001 Revalorisation d’impayés au 16 aout 2025 - 147958 936000 5311280 - 4375280
38. 202509160001 Revalorisation d’impayés au 16 septembre 2025 - 153138 936000 5464418 - 4528418


Aux colonnes de "Transaction" ci-dessous, a = Dette au 20250916, à laquelle b (montant payé) est soustrait pour obtenir c (montant qui reste à être payé avant le 20251016). Passé ce délai, d (intérêt mensuel sur les impayés) s’augmente à c pour donner e (montant à payer dès le 20251016).
Ligne Charges / Concernées Transaction entre 20250916 - 20251015 Simulation de la dette au 20251016
0 Charge globale a - b = c + d = e
4528418 - 0 = 4528418 + 158497 = 4686915
1. Les Biegaing 950945 - 0 = 950945 + 33284 = 984229
2. Les Kam Cha 990448 - 0 = 990448 + 34666 = 1025114
3. Les Kemmegne 606129 - 0 = 606129 + 21215 = 627344
4. Les Kouam Kamdem 990448 - 0 = 990448 + 34666 = 1025114
5. Les Metou 0 - 0 = 0 + 0 = 0
6. Les Wakeu 990448 - 0 = 990448 + 34666 = 1025114
7. PF JKMT6 0 - 0 = 0 + 0 = 0
4 528 418 - 0 = 4 528 418 + 158 497 = 4 686 915
Infos et payements électroniques aux +237 6 7757 7994 ou +237 6 9608 9819

Intervenir dans la Dynastie KOCKE dite "Les Mekam Tabiegaing", se fait sur supports. Y est vivement souhaité, l’exploitation des technologies de l’information et de la communication. L’actuel espace "Infos web" est rendu disponible, par Mekam Tabiegaing numéro 6, en terrain pratique de la tradition de supports à laquelle, pour son établissement il a dédié son règne.

Par ordre croissant de moments d’arrivées, les interventions sont ci-dessous classées : aller à une intervention se fait par son moment de publication.

20230927100400 : jeudi 31 octobre 2024 à 13h08mn

Chères Toutes et chers Tous

Tel qu’il est loisible de constater, en 2019 je me suis engagé dans les immatriculations de parcelles foncières au Siège social de la Dynastie KOCKE dite "Les Mekam Tabiegaing".

N’eusse été le fait d’avoir fixé les différentes réactions sur supports, je ne sais pas ce que je serais devenu à ce jour, tant l’inertie à me faire rembourser reste inqualifiable.

Cinq années après (2019-2024), les silences ténébreusement s’entretiennent toujours, face à l’intrépide tradition de supports qui sans cesse s’améliore pour davantage éclairer la situation.

Dans l’espérance de promptes interventions